集团首页|

公司首页

公司动态

当前位置: 公司首页 -> 公司动态 -> 正文

365英国上市公司2026年硕士研究生推免生遴选结果公示

发布日期:2025-09-09作者:审核:

审核人

根据《365英国上市公司2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《365英国上市公司2026年硕士研究生推免工作遴选办法》,经个人申请、推免工作小组审议,确定以下32名同学获得免试攻读硕士学位研究生资格,公示如下:


序号 公司 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 张佳豪 专业 90.65 1 306
2 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 王首斌 专业 89.62 2 306
3 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 陈佳豪 专业 88.80 3 306
4 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 孙广聚 专业 87.75 4 306
5 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 赵事通 专业 87.28 5 306
6 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 庞乐瑞 专业 86.88 6 306
7 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 周正 专业 86.78 7 306
8 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 王玉旭 专业 86.43 8 306
9 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 刘之涵 专业 85.32 9 306
10 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 周双 专业 85.11 10 306
11 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 周孟如 专业 84.48 11 306
12 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 陈周 专业 84.41 12 306
13 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 朱欣雅 专业 83.90 14 306
14 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 施晓铭 专业 83.79 15 306
15 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 王方圆 专业 83.60 16 306
16 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 陈国杨 专业 83.59 17 306
17 365英国上市公司 高分子材料与工程(橡胶方向) 080407 万灯 专业 83.10 18 306
18 365英国上市公司 复合材料与工程 080408 宋哲 专业 86.38 1 61
19 365英国上市公司 复合材料与工程 080408 王思宇 专业 84.18 2 61
20 365英国上市公司 复合材料与工程 080408 付明华 专业 83.38 3 61
21 365英国上市公司 高分子材料与工程(合成方向) 080407 刘抒诺 专业 88.86 1 60
22 365英国上市公司 高分子材料与工程(合成方向) 080407 孙玉芳 专业 88.39 2 60
23 365英国上市公司 高分子材料与工程(合成方向) 080407 李敬渲 专业 86.90 4 60
24 365英国上市公司 功能材料 080412 国玉洁 专业 91.40 1 57
25 365英国上市公司 功能材料 080412 于萌萌 专业 87.14 2 57
26 365英国上市公司 功能材料 080412 张妍 专业 86.02 3 57
27 365英国上市公司 高分子材料与工程(塑料方向) 080407 刘宇康 专业 88.28 1 56
28 365英国上市公司 高分子材料与工程(塑料方向) 080407 黄德宇 专业 88.03 2 56
29 365英国上市公司 高分子材料与工程(塑料方向) 080407 李晓龙 专业 84.69 4 56
30 365英国上市公司 高分子材料与工程(中韩合作办学方向) 080407 邹沐华 专业 90.74 1 66
31 365英国上市公司 高分子材料与工程(中韩合作办学方向) 080407 王亦馨 专业 86.54 2 66
32 365英国上市公司 高分子材料与工程(中韩合作办学方向) 080407 钱思梦 专业 86.08 3 66



公示期:2025年9月9日-9月11日。

公示期间,如有异议需实名以书面形式向推免工作小组办公室反映。

地点:365英国上市公司216室;联系电话:0532-84023993。


                                        365英国上市公司

                                           2025年9月9日